力任せ
|
レベル
|
説明
|
|---|---|
| 1 | 攻撃力+100、会心率-5% |
| 2 | 攻撃力+200、会心率-10% |
| 3 | 攻撃力+300、会心率-15% |
| 4 | 攻撃力+400、会心率-20% |
| 5 | 攻撃力+500、会心率-30% |
力任せがついた防具
力任せがついた武器
力任せを付与できる漂流石
漂流石【赤】
漂流純石【力任せ】

|
レベル
|
説明
|
|---|---|
| 1 | 攻撃力+100、会心率-5% |
| 2 | 攻撃力+200、会心率-10% |
| 3 | 攻撃力+300、会心率-15% |
| 4 | 攻撃力+400、会心率-20% |
| 5 | 攻撃力+500、会心率-30% |
漂流石【赤】
漂流純石【力任せ】