돌파구
|
레벨
|
설명
|
|---|---|
| 1 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 5% 증가한다. |
| 2 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 10% 증가한다. |
| 3 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 20% 증가한다. |
| 4 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 30% 증가한다. |
| 5 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 40% 증가한다. |
돌파구가 붙은 방어구
돌파구를 부여할 수 있는 표류석
표류순석【돌파구】

|
레벨
|
설명
|
|---|---|
| 1 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 5% 증가한다. |
| 2 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 10% 증가한다. |
| 3 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 20% 증가한다. |
| 4 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 30% 증가한다. |
| 5 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 40% 증가한다. |
표류순석【돌파구】