돌파구
|
레벨
|
설명
|
|---|---|
| 1 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 5% 증가한다. |
| 2 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 10% 증가한다. |
| 3 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 20% 증가한다. |
| 4 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 30% 증가한다. |
| 5 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 40% 증가한다. |
돌파구가 붙은 방어구
돌파구를 부여할 수 있는 표류석
표류순석【돌파구】

|
레벨
|
설명
|
|---|---|
| 1 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 5% 증가한다. |
| 2 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 10% 증가한다. |
| 3 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 20% 증가한다. |
| 4 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 30% 증가한다. |
| 5 | 헌터가 상태 이상일 때 주는 대미지가 40% 증가한다. |
표류순석【돌파구】
©2023 Niantic. Characters / Artwork / Music ©CAPCOM
Apple 및 Apple 로고는 미국 및 다른 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스표입니다.
Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.
※기본 플레이 무료 ※일부 아이템 과금 ※미성년자는 유료아이템 구입시 반드시 보호자 확인을 받거나 함께 구매해주십시오.