追擊
| 1 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加10% |
| 2 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加15% |
| 3 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加20% |
| 4 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加30% |
| 5 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加45% |

| 1 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加10% |
| 2 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加15% |
| 3 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加20% |
| 4 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加30% |
| 5 | 對受到部位破壞的魔物造成的傷害增加45% |
■本遊戲內容涉及暴力情節,依遊戲軟體分級管理辦法分類為輔12級。