迴避裝填
| 1 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有30%的機率補充1發砲彈/瓶/彈藥 |
| 2 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有50%的機率補充1發砲彈/瓶/彈藥 |
| 3 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有50%的機率補充2發砲彈/瓶/彈藥 |
| 4 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有70%的機率補充2發砲彈/瓶/彈藥 |
| 5 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有70%的機率補充3發砲彈/瓶/彈藥 |

| 1 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有30%的機率補充1發砲彈/瓶/彈藥 |
| 2 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有50%的機率補充1發砲彈/瓶/彈藥 |
| 3 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有50%的機率補充2發砲彈/瓶/彈藥 |
| 4 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有70%的機率補充2發砲彈/瓶/彈藥 |
| 5 | 裝備銃槍、充能斧、輕弩槍或重弩槍時,每次迴避均會有70%的機率補充3發砲彈/瓶/彈藥 |
■本遊戲內容涉及暴力情節,依遊戲軟體分級管理辦法分類為輔12級。