弱點特效
|
等級
|
說明
|
|---|---|
| 1 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+20% |
| 2 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+25% |
| 3 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+30% |
| 4 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+40% |
| 5 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+50% |
可賦予弱點特效的漂流石
漂流石【水藍】
漂流純石【弱點特效】

|
等級
|
說明
|
|---|---|
| 1 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+20% |
| 2 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+25% |
| 3 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+30% |
| 4 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+40% |
| 5 | 攻擊魔物的弱點部位時,會心率+50% |
漂流石【水藍】
漂流純石【弱點特效】