心無雜念
| 1 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加10% |
| 2 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加15% |
| 3 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加20% |
| 4 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加25% |
| 5 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加35% |

| 1 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加10% |
| 2 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加15% |
| 3 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加20% |
| 4 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加25% |
| 5 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加35% |
■本遊戲內容涉及暴力情節,依遊戲軟體分級管理辦法分類為輔12級。
©2023 Scopely Explore. Characters / Artwork / Music ©CAPCOM
Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家或地區註冊的商標。App Store 是Apple Inc. 的服務商標。
Google Play 和 Google Play 標誌均為 Google LLC 的商標。
基本遊戲免費,部分道具需付費購買。致未成年者:購買付費道具時請務必先取得父母或監護人的同意,或是和他們一起購買。