心無雜念
| 1 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加10% |
| 2 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加15% |
| 3 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加20% |
| 4 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加25% |
| 5 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加35% |

| 1 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加10% |
| 2 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加15% |
| 3 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加20% |
| 4 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加25% |
| 5 | SP計量表未全滿時,造成的傷害增加35% |
■本遊戲內容涉及暴力情節,依遊戲軟體分級管理辦法分類為輔12級。