背水防禦
|
等級
|
說明
|
|---|---|
| 1 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+50 |
| 2 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+100 |
| 3 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+150 |
| 4 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+200 |
| 5 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+300 |
可賦予背水防禦的漂流石
漂流石【紅】
漂流石【藍】
漂流石【黃】
漂流石【水藍】
漂流石【黑】
漂流石【白】

|
等級
|
說明
|
|---|---|
| 1 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+50 |
| 2 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+100 |
| 3 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+150 |
| 4 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+200 |
| 5 | 當體力計量表降至29%以下時,防禦力+300 |
漂流石【紅】
漂流石【藍】
漂流石【黃】
漂流石【水藍】
漂流石【黑】
漂流石【白】